Product Center
普陀产品尺寸290*290*770mm单个净重9KG输入电压220V/50Hz额定功率65W适用面积60m²CADR值414m³/h循环风量800m³正负离子300-500万个/cm³UV杀菌已配涂鸦WIFI已配
产品型号 | LAD/CJY-Y800 | 款式 | Y800移动式 |
处理风量(m3/h) | 800m³/h | 适用空间(m3) | 600m³ |
PM2.5净化效率(%) | ≥99.99% | 自然菌消亡率(%) | ≥99.99% |
等离子电压强度(V) | 无等离子电场 | 臭氧mg/m3) | ≤0.01mg/cm³ |
负离子浓度(个/cm3) | 300-500万个/cm³ | 甲醛、苯、TVOC去除率(%) | ≥90% |
产品型号 | LAD/CJY-Y800 |
款式 | Y800移动式 |
处理风量(m3/h) | 800m³/h |
适用空间(m3) | 600m³ |
PM2.5净化效率(%) | ≥99.99% |
自然菌消亡率(%) | ≥99.99% |
等离子电压强度(V) | 无等离子电场 |
臭氧mg/m3) | ≤0.01mg/cm³ |
负离子浓度(个/cm3) | 300-500万个/cm³ |
甲醛、苯、TVOC去除率(%) | ≥90% |
医疗工程、轨道交通、空调工程、楼宇大厦通风工程、幼儿园、银行金融系统、图书馆、展览室、博物馆机场车站、酒店宾馆等 26 个行业。
初效过滤器对室内空气进行物理净化过滤;
微静电过滤器和紫外线对穿过的洁净风进行双重杀菌消毒;
新风补偿10%风量,解决人员多的区域,氧分子不够,呼吸压抑问题:
10%的新风进入室内确保室内的暖气和冷气温度适中,解决同区域多机运行彼此不妨碍的原理,从而达到温度适宜;
产品尺寸 | 290*290*770mm |
单个净重 | 9KG |
输入电压 | 220V/50Hz |
额定功率 | 65W |
适用面积 | 60m² |
CADR值 | 414m³/h |
循环风量 | 800m³ |
正负离子 | 300-500万个/cm³ |
UV杀菌 | 已配 |
涂鸦WIFI | 已配 |
Recommended
information
contact us
公司:半岛·体育(中国)官方网站
地址:广东省东莞市东业路黄金小镇16栋1单元1-4层
电话:13602318501
网址:https://www.billwick.com
邮箱:730415390@qq.com